Daftar Kerjasama (MoU & MoA)
Universitas Darunnajah - Total 60 Data Terdaftar
| No | Jenis & Nomor Dokumen | Judul Kerjasama | Mitra | Status | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoU 357/UNIDA/R-j/XII/1443 | Pengembangan Pusat Penelitian dan Konferensi Ilmiah | UNIDA Gontor | Aktif | 20/07/2027 |
| 2 | MoA 65/Univ-Darunnajah/VII/2022 | Pengabdian Masyarakat & Pengembangan Kurikulum | UIN SGD Bandung | Kadaluarsa | 27/10/2023 |
| 3 | MoU 01/UDN/MoU/III/2023 | Pertukaran Mahasiswa dan Dosen | Universitas Al-Azhar | Aktif | 15/03/2028 |
| 4 | MoA 08/UDN-FAI/V/2023 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | Bank Syariah Indonesia | Aktif | 10/05/2026 |
| 5 | MoU 12/UDN/IX/2022 | Penyelenggaraan Seminar Internasional | International Islamic University Malaysia | Aktif | 05/09/2027 |
| 55 | MoU 155/PP/MN/I/2022 | Pengabdian Masyarakat | Pondok Pesantren Darunnajah 46 | Aktif | 01/01/2027 |
| 56 | MoA 156/DN-FAI/2022 | Penguatan Bahasa Arab | STIBA Makassar | Aktif | 12/12/2026 |
| 57 | MoU 157/UDN-INT/2023 | Riset Bersama Ekonomi Syariah | University of Jordan | Aktif | 14/06/2028 |
| 58 | MoA 158/UDN-FE/2023 | Pelatihan Kewirausahaan | KEMENKOP UKM | Aktif | 20/11/2025 |
| 59 | MoU 159/UDN/2022 | Beasiswa Santri Berprestasi | Baznas RI | Aktif | 30/12/2027 |
| 60 | MoA 160/UDN-FH/2023 | Klinik Hukum & Advokasi | LBH Jakarta | Aktif | 01/08/2026 |
